Tápérték adatok | |||||||||||
100 g-ban | RDA % / 100 g | 1 adagban (10g) | RDA* % / 1 adag | RDA* | |||||||
Energia kJ | 1841 kJ | 184 kJ | |||||||||
Energia kcal | 440 kcal | 22,0% | 44 kcal | 2,2% | 2000 kcal | ||||||
Zsír | 5,5 g | 7,9% | 0,6 g | 0,8% | 70 g | ||||||
- ebből telített zsírsavak | 0,2 g | 1,0% | 0,0 g | 0,1% | 20 g | ||||||
Szénhidrát | 58,0 g | 21,5% | 5,8 g | 2,1% | 270 g | ||||||
- ebből cukor | 0,0 g | 0,0% | 0,0 g | 0,0% | 90 g | ||||||
Rost | 44,2 g | 176,8% | 4,4 g | 17,7% | 25 g | ||||||
Fehérje | 17,5 g | 35,0% | 1,8 g | 3,5% | 50 g | ||||||
Só | 0,24 g | 4,0% | 0,02 g | 0,4% | 6 g | ||||||
RDA* - Napi ajánlott beviteli érték felnőtteknek | |||||||||||
Vitaminok, ásványi anyagok és egyéb mikrokomponensek | |||||||||||
100 g-ban | RDA % / 100 g | 1 adagban (10g) | RDA* % / 1 adag | RDA* | |||||||
Vas - Fe (mg) | 20,5 | 146,4% | 2,1 | 14,6% | 14 | ||||||
Mangán - Mn (mg) | 7,2 | 360,0% | 0,7 | 36,0% | 2 | ||||||
Foszfor - P (mg) | 540,0 | 77,1% | 54,0 | 7,7% | 700 | ||||||
Kálium - K (mg) | 1876,0 | 93,8% | 187,6 | 9,4% | 2000 | ||||||
Nátrium - Na (mg) | 97,0 | - | 9,7 | - | - | ||||||
Réz - Cu (mg) | 1,2 | 120,0% | 0,1 | 12,0% | 1 | ||||||
Kalcium - Ca (mg) | 1332,0 | 166,5% | 133,2 | 16,7% | 800 | ||||||
Cink - Zn (mg) | 4,1 | 41,0% | 0,4 | 4,1% | 10 | ||||||
Szelén - Se (µg) | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 55 | ||||||
Magnézium - Mg (mg) | 427,0 | 113,9% | 42,7 | 11,4% | 375 | ||||||
ALA - α-linolénsav (Omega-3) (g) | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 2** | ||||||
Tiamin (B1-vitamin) (mg) | 0,5 | 40,9% | 0,0 | 4,1% | 1,1 | ||||||
Riboflavin (B2-vitamin) (mg) | 0,4 | 28,0% | 0,0 | 2,8% | 1,4 | ||||||
Niacin (B3-vitamin) (mg) | 6,7 | 42,0% | 0,7 | 4,2% | 16 | ||||||
Pantoténsav (B5-vitamin) (mg) | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 6 | ||||||
Piridoxin (B6-vitamin) (mg) | 0,5 | 37,3% | 0,1 | 3,7% | 1,4 | ||||||
Biotin (B7-vitamin) (µg) | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 50 | ||||||
Folát (B9-vitamin) (µg) | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 200 | ||||||
Kobalamin (B12-vitamin) (µg) | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 2,5 | ||||||
E-vitamin (mg) | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 12 | ||||||
C-vitamin (mg) | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 80 | ||||||
A-vitamin (µg) | 7,8 | 1,0% | 0,8 | 0,1% | 800 | ||||||
D-vitamin (µg) | 0,0 | 0% | 0,0 | 0,0% | 5 | ||||||
RDA* - Napi ajánlott beviteli érték felnőtteknek | |||||||||||
** - Az Omega-3 zsírsavakhoz köthető kedvező hatás napi 2g ALA bevitelével érhető el | |||||||||||
„BIO Csíráztatott feketekömény liszt” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Fizetési módok
BANKKÁRTYÁVAL
A Living Foods webshopjában azonnal kifizetheted vásárlásod bankkártyáddal. A fizetési módok kiválasztásánál válaszd a a bankkártyás fizetést, majd írd be a kért kártyaadatokat. A bankkártyás fizetéshez a Stripe biztonságos rendszerét használjuk, adataid biztonságban vannak.
ELŐRE UTALÁSSAL
Előre utalás esetén kérjük, utald át rendelésed ellenértékét a Living Food International Kft. 12010350 - 01590430 - 00100009 (Raiffeisen bank) számú bankszámlájára.
A megrendeléseket az összeg bankszámlánkon történő jóváírását követően dolgozzuk fel.
Kérjük, a közlemény rovatban tüntesd fel a visszaigazoló e-mailben található rendelésszámot, hogy beazonosíthassuk azt.
UTÁNVÉTTEL
Ezt a fizetési módot válaszd, ha megrendelésed ellenértékét a csomag átvételének időpontjában készpénzzel szeretnéd kiegyenlíteni.
Ebben az esetben a csomagot kézbesítő futárszolgálat alkalmazottjának tudod majd kifizetni a vételárat az átvétel során.
A vásárlásodról kiállított számlát emailen küldjük el neked.
Szállítási módok
MXP FUTÁRSZOLGÁLAT - 1.290 forint
A megrendeléseket futárszolgálat szállítja házhoz munkanapokon 8:00-17:00 óra között, ezért kérjük, hogy olyan szállítási címet adj meg, ahol a csomagot át tudod venni. A kiszállítás ideje 2-3 hét. Amennyiben a megrendelt termékek összsúlya meghaladja az egy csomagban feladható 40 kg-ot (csomagolással együtt), akkor a rendelési értékhatártól függetlenül a megrendelőt terheli a túlsúly kiszállítási díja, amelynek mértéke 55,- Ft/kg. Túlsúlyos csomag esetén e-mailben egyeztetünk az egyedi díjról. A plusz kiszállítási díj a megrendelésben még nem jelenik meg, módosított számlán tüntetjük fel. Kérjük, ezt előre utalásos és bankkártyás fizetési mód esetén vedd figyelembe.
20.000 Ft feletti megrendelés esetén a kiszállítás ingyenes. A fentiekben leírt súlykorlátozás és az extra díjazás azonban ebben az esetben is érvényes.
CSOMAGPONT (PICK PACK PONT) - 890 forint
A Pick Pack Pontok frekventált helyeken megtalálható Relay és Inmedio hírlapüzletekben, valamint kiemelt MOL, OMV, és AVIA töltőállomásokon, illetve egyéb üzletekben kaptak helyet. A költséghatékony, személyes csomagátvételt biztosító Pick Pack Pontok már országszerte több mint 700 helyen vannak jelen. Kérjük, vedd figyelembe, hogy ez a szállítási mód, KIZÁRÓLAG MAXIMUM 20 KG ÖSSZTÖMEGŰ CSOMAG (csomagolással együtt értendő) esetén választható!
20.000 Ft feletti megrendelés esetén a kiszállítás ingyenes.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.