Tápérték adatok | |||||||||||
100 g-ban | RDA % / 100 g | RDA* | |||||||||
Energia kJ | 1415 kJ | ||||||||||
Energia kcal | 337 kcal | 16,9% | 2000 kcal | ||||||||
Zsír | 6,3 g | 9,0% | 70 g | ||||||||
- ebből telített zsírsavak | 0,4 g | 2,0% | 20 g | ||||||||
- ebből egyszeresen telítetlen zsírsavak | - | - | |||||||||
- ebből többszörösen telítetlen zsírsavak | - | - | |||||||||
Szénhidrát | 54,4 g | 20,9% | 260 g | ||||||||
- ebből cukor | 20,6 g | 22,9% | 90 g | ||||||||
Rost | 18,8 g | - | |||||||||
Fehérje | 6,3 g | 12,6% | 50 g | ||||||||
Só | 0,04 g | 0,7% | 6 g | ||||||||
Vitaminok, ásványi anyagok és egyéb mikrokomponensek | |||||||||||
100 g-ban | RDA % / 100 g | RDA* | |||||||||
Vas - Fe | 0,0 mg | 0,0% | 14 mg | ||||||||
Mangán - Mn | 0,0 mg | 0,0% | 2 mg | ||||||||
Foszfor - P | 0,0 mg | 0,0% | 700 mg | ||||||||
Kálium - K | 0,0 mg | 0,0% | 2000 mg | ||||||||
Réz - Cu | 0,0 mg | 0,0% | 1 mg | ||||||||
Kalcium - Ca | 0,0 mg | 0,0% | 800 mg | ||||||||
Cink - Zn | 0,0 mg | 0,0% | 10 mg | ||||||||
Szelén - Se | 0,0 µg | 0,0% | 55 µg | ||||||||
Magnézium - Mg | 0,0 mg | 0,0% | 375 mg | ||||||||
Króm - Cr | 0,0 µg | 0,0% | 40 µg | ||||||||
ALA - α-linolénsav (Omega-3) | 0,0 g | 0,0% | 2 g** | ||||||||
Tiamin (B1-vitamin) | 0,0 mg | 0,0% | 1,1 mg | ||||||||
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0 mg | 0,0% | 1,4 mg | ||||||||
Niacin (B3-vitamin) | 0,0 mg | 0,0% | 16 mg | ||||||||
Pantoténsav (B5-vitamin) | 0,0 mg | 0,0% | 6 mg | ||||||||
Piridoxin (B6-vitamin) | 0,0 mg | 0,0% | 1,4 mg | ||||||||
Folát (B9-vitamin) | 0,0 µg | 0,0% | 200 µg | ||||||||
Kobalamin (B12-vitamin) | 0,0 µg | 0,0% | 2,5 µg | ||||||||
E-vitamin | 0,0 mg | 0,0% | 12 mg | ||||||||
C-vitamin | 0,0 mg | 0,0% | 80 mg | ||||||||
A-vitamin | 0,0 µg | 0,0% | 800 µg | ||||||||
D-vitamin | 0,0 µg | 0,0% | 5 µg | ||||||||
RDA* - Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8 400 kJ/2 000 kcal) | |||||||||||
** - Az Omega-3 zsírsavakhoz köthető kedvező hatás napi 2g ALA bevitelével érhető el | |||||||||||
„Fermentált földimandula liszt” értékelése elsőként Válasz megszakítása
Fizetési módok
BANKKÁRTYÁVAL
A Living Foods webshopjában azonnal kifizetheted vásárlásod bankkártyáddal. A fizetési módok kiválasztásánál válaszd a a bankkártyás fizetést, majd írd be a kért kártyaadatokat. A bankkártyás fizetéshez a Stripe biztonságos rendszerét használjuk, adataid biztonságban vannak.
ELŐRE UTALÁSSAL
Előre utalás esetén kérjük, utald át rendelésed ellenértékét a Living Food International Kft. 12010350 - 01590430 - 00100009 (Raiffeisen bank) számú bankszámlájára.
A megrendeléseket az összeg bankszámlánkon történő jóváírását követően dolgozzuk fel.
Kérjük, a közlemény rovatban tüntesd fel a visszaigazoló e-mailben található rendelésszámot, hogy beazonosíthassuk azt.
UTÁNVÉTTEL
Ezt a fizetési módot válaszd, ha megrendelésed ellenértékét a csomag átvételének időpontjában készpénzzel szeretnéd kiegyenlíteni.
Ebben az esetben a csomagot kézbesítő futárszolgálat alkalmazottjának tudod majd kifizetni a vételárat az átvétel során.
A vásárlásodról kiállított számlát emailen küldjük el neked.
Szállítási módok
MXP FUTÁRSZOLGÁLAT - 1.290 forint
A megrendeléseket futárszolgálat szállítja házhoz munkanapokon 8:00-17:00 óra között, ezért kérjük, hogy olyan szállítási címet adj meg, ahol a csomagot át tudod venni. A kiszállítás ideje 2-3 hét. Amennyiben a megrendelt termékek összsúlya meghaladja az egy csomagban feladható 40 kg-ot (csomagolással együtt), akkor a rendelési értékhatártól függetlenül a megrendelőt terheli a túlsúly kiszállítási díja, amelynek mértéke 55,- Ft/kg. Túlsúlyos csomag esetén e-mailben egyeztetünk az egyedi díjról. A plusz kiszállítási díj a megrendelésben még nem jelenik meg, módosított számlán tüntetjük fel. Kérjük, ezt előre utalásos és bankkártyás fizetési mód esetén vedd figyelembe.
20.000 Ft feletti megrendelés esetén a kiszállítás ingyenes. A fentiekben leírt súlykorlátozás és az extra díjazás azonban ebben az esetben is érvényes.
CSOMAGPONT (PICK PACK PONT) - 890 forint
A Pick Pack Pontok frekventált helyeken megtalálható Relay és Inmedio hírlapüzletekben, valamint kiemelt MOL, OMV, és AVIA töltőállomásokon, illetve egyéb üzletekben kaptak helyet. A költséghatékony, személyes csomagátvételt biztosító Pick Pack Pontok már országszerte több mint 700 helyen vannak jelen. Kérjük, vedd figyelembe, hogy ez a szállítási mód, KIZÁRÓLAG MAXIMUM 20 KG ÖSSZTÖMEGŰ CSOMAG (csomagolással együtt értendő) esetén választható!
20.000 Ft feletti megrendelés esetén a kiszállítás ingyenes.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.